Container / Avfall
Boka container
Ring oss för att boka en container, vi har storlekar från 10 m3 till 40 m3. Beroende på utrymme ställer vi ut containern med traktor alternativt lastbil. Se prislista för container, observera att det tillkommer avgift för tippning på Korslöt avfallsanläggning. Företagsstationen är avsedd för företag, föreningar och motsvarande samt hushåll/privatpersoner från andra kommuner än Trosa.
Allt avfall ska sorteras och vägas in vid ankomst och avgifterna baseras på vikt plus en minimiavgift.

Följande avfall går att lämna:
- Metallskrot
- Däck på fälg
- Wellpapp
- Industriavfall/Byggavfall
- Brännbart
- Trä
- Ris
- Betong
- Asfalt
- Tegel
- Farligt avfall
Frågor från företag besvaras av TROTAB på telefon 0156-350 650. Övriga hänvisas till Trosa Kommun
Containrar - prislistor
Priserna gäller från och med 2017-01-01
Samtliga priser är exkl. moms
Traktor och vagn, lastbil
- Traktor-Priset gäller hela transporten, dvs. utställning, tömning, hemtagning
- Samma pris gäller vid enbart tömning av containern.
- Lastbil – Olika pris för utställning och Tömning/Hemtagning, se tabell.
- OBS! Tippkostnad enl gällande prislista ÅVC Korslöt tillkommer
Transportmedel | Företag | Privat | Lastbil | |
---|---|---|---|---|
Traktor och vagn | 20m3 (30m3 kan finnas) | |||
Container | 10m3 (4 m3 lågflak kan finnas) | Pris | ||
Ort / Område | Pris | Pris | Utställning | Tömn/Hemt. |
Trosa, Vagnhärad, Stensund, Krymla, Åda, Öbolandet | 1200 kr | 1500 kr (1875 kr inkl. moms) | 750 kr 938 kr (inkl. moms) | 950 kr (1188 kr inkl. moms) |
Västerljung, Uttervik, Lagnö, Gisekvarn, Sund, Lövsta, Kvegerö, Sille, Käftudden, Viksnäs-Trosa | 1850 kr | 2150 kr (2688 kr inkl. moms) | 900 kr (1125 kr inkl. moms) | 1100 kr (1375 kr inkl. moms) |
Lästringe, Viksnäs-Västerljung, Källvik, Tofsö, Gnesta | 2250 kr | 2550 (3188 kr inkl. moms) | 1150 kr (1438 kr / inkl. moms) | 1350 kr (1688kr inkl. moms) |
Gnesta, Hölö, Mörkö, Tystberga | 1350 kr | 1550 kr | ||
Hyra | 65 kr /dygn, 595 kr /mån (81 kr/inkl. moms / 744 kr / inkl. moms) | 65 kr/dygn, 595 kr/mån |
Containrar - prislistor
Priserna gäller från och med 2023-01-10
Ort/Område | 10m3 container (Traktor) | 20m3 container (Lastbil) | ||
---|---|---|---|---|
Utställning | Tömning/Hemtag | Utställning | Tömning/Hemtag | |
Trosa, Vagnhärad, Stensund, Krymla, Åda, Öbolandet (Edanö) | 1485 kr (1188 kr ex moms) | 1895 kr * (1516 kr ex moms) | 1455 kr (1164 kr ex moms) | 1785 kr * (1428 kr ex moms) |
Västerljung, Lagnö, Gisekvarn, Sund, Lövsta, Kvegerö, Granlund, Tullgarn, Käftudden, Uttervik, Viksnäs-Trosa | 1995 kr (1596 kr ex moms) | 2255 kr * (1804 kr ex moms) | 1695 kr (1356 kr ex moms) | 2015 kr * (1612 kr ex moms) |
Lästringe, Viksnäs-Västerljung, Källvik, Tofsö | 2545 kr (2036 kr ex moms) kr | 2775 kr * (2220 kr ex moms) | 2110 kr (1688 kr ex moms) | 2365 kr * (1892 kr ex moms) |
Gnesta, Hölö, Mörkö, Tystberga | 2435kr (1948 kr ex moms) | 2785 kr * (2228 kr ex moms) | ||
Hyra | 110 kr/dygn (88 kr /dygn ex moms) 775 kr / månad (620 kr/månad ex moms) | 125 kr/dygn (100 kr /dygn ex moms) 950 kr/mån (760 kr/mån ex moms) |
*Tippavgift tillkommer enl gällande prislista från Korslöt ÅVC
TROTAB:s prislista Korslöt företagsstation
Gäller för företag och privatpersoner boende utanför Trosa kommuns
Prislistan gäller från och med 2023-02-08
Telefon Korslöt: 0156-350650
Material | kr/sort | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|
Asfalt, bruten (fritt från PAH) | kr/ton | 152 | 190 |
Asfalt, blandat med andra material | kr/ton | 414 | 517 |
Betong, armeringsfri samt tegel | kr/ton | 162 | 202 |
Betong med armering | kr/ton | 404 | 505 |
Osorterat avfall (bygg- och rivningsavfall samt industriavfall)* | kr/ton | 1884 | 2355 |
Brännbart avfall* | kr/ton | 1727 | 2159 |
Flisbart träavfall, max 60 cm i diameter* | kr/ton | 572 | 715 |
Tryckimpregnerat trä, slipers och dylikt* | kr/ton | 2688 | 3360 |
Trädgårdsavfall ( enbart löv, gräs, mossa och jord o dyl)* | kr/ton | 866 | 1082 |
Flisbart ris* | kr/ton | 462 | 577 |
Stubbar och stockar | kr/ton | 1454 | 1817 |
Planglas (fönsterglas o.dyl.)* | kr/ton | 1270 | 1587 |
EE-skrot (pannor, varmvattenberedare, o.dyl.) | kr/kg | 4 | 5 |
Däck på fälg (vanliga bildäck) | kr/st | 23 | 28 |
Däck på fälg (traktordäck, lastbilsdäck o.dyl.) | kr/st | 89 | 111 |
Freonmöbler, enstaka skåp, värmepumpar o.dyl. | kr/st | 903 | 1129 |
Kyldiskar och motsvarande | kr/m | 903 | 1129 |
* Utgår vågavgift/sorteringsavgift om 100:- exkl. moms när vikten understiger 0,5 ton och 50 kr exkl. moms när vikten understiger 50 kg
Öppettider Korslöt Företagsstation
Helgfria vardagar 07.00-16.00
Öppettider och avgifter för avfall som lämnas på kommunens återvinningscentral,
se www.trosa.se eller ring Trosa kommun på tel. 0156- 52 000